Descripción
Mecanismo pulsador.
Mecanismo pulsador.
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||
|---|---|---|
| Promobe MID | Promorama MID | CDMX |
| 0 pzas | 0 pzas | 0 pzas |
| Código | Color | Precio | Promobe MID | Promorama MID | CDMX | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH 2055 V |
VERDE |
$7.76 | 0 | 0 | 0 | ||
| SH 2055 A |
AZUL |
$7.76 | 0 | 0 | 0 | ||
| SH 2055 R |
ROJO |
$7.76 | 0 | 0 | 0 |
| Medidas | 1.2 x 14.3 cm |
|---|---|
| Área de impresión | 0.7 x 3 cm |
| Piezas por caja | 1000 |
| Familia / Categoría | ESCRITURA |
Mecanismo pulsador.
| Peso | 12.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.52 × 0.33 × 0.22 cm |
| Color | AZUL, ROJO, VERDE |
| Material | Plastico |
| Tecnica | Serigrafía, Tampografía |